Espanha 1. Divisão 24-25
| Casa | Fora | Total | |
---|
| | # | G | E | P | F | C | G | E | P | F | C | G | E | P | F | C | GD | Pts | st |
1 | Barcelona | 34 | 13 | 1 | 3 | 46 | 14 | 12 | 3 | 2 | 45 | 19 | 25 | 4 | 5 | 91 | 33 | 58 | 79 | Champions League |
2 | Real Madrid | 33 | 13 | 1 | 2 | 38 | 16 | 9 | 5 | 3 | 28 | 15 | 22 | 6 | 5 | 66 | 31 | 35 | 72 | Champions League |
3 | Atletico Madrid | 34 | 12 | 4 | 1 | 34 | 14 | 7 | 6 | 4 | 22 | 13 | 19 | 10 | 5 | 56 | 27 | 29 | 67 | Champions League |
4 | Athletic Bilbao | 33 | 10 | 6 | 1 | 31 | 10 | 6 | 6 | 4 | 19 | 16 | 16 | 12 | 5 | 50 | 26 | 24 | 60 | Champions League |
Inglaterra Premier League 24-25
| Casa | Fora | Total | |
---|
| | # | G | E | P | F | C | G | E | P | F | C | G | E | P | F | C | GD | Pts | st |
1 | Liverpool | 34 | 14 | 2 | 1 | 39 | 13 | 11 | 5 | 1 | 41 | 19 | 25 | 7 | 2 | 80 | 32 | 48 | 82 | Champions League |
2 | Arsenal | 35 | 10 | 6 | 2 | 34 | 17 | 8 | 7 | 2 | 30 | 14 | 18 | 13 | 4 | 64 | 31 | 33 | 67 | Champions League |
3 | Manchester City | 35 | 12 | 3 | 3 | 40 | 22 | 7 | 4 | 6 | 27 | 21 | 19 | 7 | 9 | 67 | 43 | 24 | 64 | Champions League |
4 | Newcastle | 34 | 11 | 2 | 4 | 38 | 19 | 8 | 3 | 6 | 27 | 25 | 19 | 5 | 10 | 65 | 44 | 21 | 62 | Champions League |
Alemanha 1.Bundesliga 24-25
| Casa | Fora | Total | |
---|
| | # | G | E | P | F | C | G | E | P | F | C | G | E | P | F | C | GD | Pts | st |
1 | Bayern Munich | 32 | 13 | 2 | 1 | 51 | 16 | 10 | 5 | 1 | 42 | 16 | 23 | 7 | 2 | 93 | 32 | 61 | 76 | Champions League |
2 | Bayer Leverkusen | 31 | 10 | 4 | 2 | 34 | 18 | 9 | 6 | 0 | 32 | 17 | 19 | 10 | 2 | 66 | 35 | 31 | 67 | Champions League |
3 | Eintracht Frankfurt | 31 | 10 | 3 | 3 | 39 | 20 | 6 | 4 | 5 | 23 | 22 | 16 | 7 | 8 | 62 | 42 | 20 | 55 | Champions League |
4 | Borussia Dortmund | 32 | 10 | 3 | 3 | 41 | 19 | 5 | 3 | 8 | 23 | 30 | 15 | 6 | 11 | 64 | 49 | 15 | 51 | Champions League |